
Liste des analyses
Cornée
| Gène | Maladie | Mutation spécifique | Mutation préférentielle | Gène entier | Liaison |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGH3/TGFBI | Groenouw I, lattice, I, Avellino, Reis-Bücklers, Thiel-Behnke, etc | Oui | Oui | B | Oui |
| CYP2V4 | Bietti | Oui | B | Oui | |
| KRT3 | Meesmann | Oui | B | Oui | |
| KRT12 | Meesmann | Oui | B | Oui | |
| Gelsolin | Lattice 2 | Oui | Oui |
Cristallin / meshwork
| Gène | Maladie | Mutation spécifique | Mutation préférentielle | Gène entier | Liaison |
|---|---|---|---|---|---|
| CYP1B1 | glaucome congénital | Oui | A | Oui | |
| MYOC | Glaucome (GPAO) | Oui | A | Oui |
Rétine
| Gène | Maladie | Mutation spécifique | Mutation préférentielle | Gène entier | Liaison |
|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | rétinoblastome | Oui | D | Oui | |
| ABCA4 | Stargardt | Oui | D | Oui | |
| FIB3 / EFEMP1 | Malattia leventinese | Oui | Oui | ||
| VMD2 | Best | Oui | B | Oui | |
| PAX6 | Aniridie | Oui | B | Oui | |
| NDP | Norrie | Oui | A | Oui | |
| RPE65 | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui | |
| RP1 | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui | |
| RDS | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui | |
| RHO | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui | |
| RPGR | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui | |
| USH2A | Rétinite pigmentaire | Oui | B | Oui |

